扬州华之净环保设备有限公司是一家集生产、销售、服务于一体的综合性企业。作为DYTZ型电动液推杆行业的资深制造商,公司生产的液压推杆广泛应用于电液动扇形闸门、电液动腭式闸门、电液动平板闸门、双层卸灰阀等设备。公司产品严格执行ISO9001-2000质量管理体系认证标准,确保产品质量,产品处于行业领先水平。我们严格控制直式电液推杆电机的选择、液压缸使用进口密封,耐用性极大的提高。
选型六大基本要素
主要由推杆的形式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定速度和使用角度等六大基本要素组成,还有可以根据客户特殊要求,配套三种调节功能,既:速度调节,推、拉力调节、行程调节(行程开关定位)。除了上述三种调节功能订货时必须文字注明外,其他请参照型号编制方式认真填写六大基本要素。
以下举“DYTZB1100-400/110-X型”为例,分别说明如何选型和型号编制的方式。
如何选型:某公司现需要一台整体直式的电动液推杆,要求电机防爆,其最大推力11KN,行程400mm,最大速度110mm/s,使用角度向下推,那么所选电动液推杆的标准型号为:DYTZB1100-400/110-X.(B为防爆标示,X标示向下推)。


DYTZ型整体直式电液推杆选型参数表
型号 | 额定输出力(kgf) | 额定速度(mm/s) | 电机型号 | 行程范围(mm) | 速度范围(mm) |
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 |
DYTZ450- | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 30-110 |
DYTZ700- | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTZ1000- | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTZ1750- | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500- | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ3000- | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ4000- | 4000 | 2950 | 90 | 115 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ5000- | 5000 | 3300 | 90 | 115 | Y132S-4-5.5KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ6000- | 6000 | 3800 | 50 | 80 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ7000- | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ8000- | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ10000- | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ15000- | 15000 | 11000 | 40 | 55 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ20000- | 20000 | 15000 | 40 | 50 | Y132M-4-11KW | 50-2500 | 5-40 |
电液推杆CB系列齿轮油泵的检修
欢迎咨询:电液推杆厂家
联系人:汤经理
电话:15050769188(微信同号)